![]()
ANEXA 3
Sectiile de circulatie ce alcatuiesc infrastructura feroviara neinteroperabila
| Nr. Crt. |
Sucursala |
Sectii de circulatie |
KM |
| 1. | Bucuresti | FIENI - PIETROSITA | 8 |
| 2. | Bucuresti | PLOIESTI NORD - MANECIU | 44 |
| 3. | Bucuresti | BUDA - SLANIC | 34 |
| 4. | Bucuresti | CAMPINA - CAMPINITA - TELEGA | 8 |
| 5. | Bucuresti | DITESTI - GURA PALANGII | 8 |
| 6. | Bucuresti | I.L. CARAGIALE - DITESTI - MORENI | 18 |
| 7. | Bucuresti | CACIULATI - SNAGOV PLAJA | 15 |
| 8. | Craiova | COSTESTI - ROSIORI NORD | 64 |
| 9. | Craiova | ALEXANDRIA - ZIMNICEA | 42 |
| 10. | Craiova | CARACAL - CORABIA | 41 |
| 11. | Craiova | GOLENTI - POIANA MARE | 7 |
| 12. | Craiova | ALBENI - SECIURI | 14 |
| 13. | Craiova | VALCELE - CURTEA DE ARGES | 16 |
| 14. | Timisoara | CARANSEBES - BOUTARI | 37 |
| 15. | Timisoara | HATEG - SUBCETATE | 8 |
| 16. | Timisoara | BERZOVIA - VASIOVA | 12 |
| 17. | Timisoara | VASIOVA - RESITA NORD | 15 |
| 18. | Timisoara | BERZOVIA - ORAVITA | 59 |
| 19. | Timisoara | ORAVITA - ANINA | 33 |
| 20. | Timisoara | ORAVITA - IAM | 27 |
| 21. | Timisoara | BUZIAS - GATAIA | 32 |
| 22. | Timisoara | GATAIA - JAMU MARE | 24 |
| 23. | Timisoara | VOITENI - GATAIA | 18 |
| 24. | Timisoara | GATAIA - BERZOVIA | 16 |
| 25. | Timisoara | JEBEL - LIEBLING | 10 |
| 26. | Timisoara | JEBEL - GIERA | 33 |
| 27. | Timisoara | TIMISOARA NORD - CRUCENI | 49 |
| 28. | Timisoara | CARPINIS - IONEL | 31 |
| 29. | Timisoara | RONAT TRIAJ - SATU NOU | 35 |
| 30. | Timisoara | SATU NOU - LOVRIN | 5 |
| 31. | Timisoara | LOVRIN - SINNICOLAU MARE | 16 |
| 32. | Timisoara | SINNICOLAUL MARE - CENAD | 12 |
| 33. | Timisoara | SANANDREI - PERIAM | 36 |
| 34. | Timisoara | PERIAM - SINNICOLAU MARE | 18 |
| 35. | Timisoara | SINNICOLAU MARE - VALCANI | 21 |
| 36. | Timisoara | JIMBOLIA - LOVRIN | 27 |
| 37. | Timisoara | BARBATEN - LUPENI | 4 |
| 38. | Timisoara | SIMERIA - HUNEDOARA | 15 |
| 39. | Timisoara | MINTIA - BRAD | 29 |
| 40. | Timisoara | BRAD - VATA | 19 |
| 41. | Timisoara | VATA - GURAHONT | 36 |
| 42. | Timisoara | GURAHONT - INEU | 36 |
| 43. | Timisoara | INEU - CERMEI | 50 |
| 44. | Timisoara | RADNA - TIMISOARA EST | 64 |
| 45. | Timisoara | ARAD NORD - PERIAM | 42 |
| 46. | Timisoara | PERIAM - SATU NOU | 11 |
| 47. | Timisoara | LOVRIN - NERAU | 27 |
| 48. | Timisoara | ARAD - NADLAC | 52 |
| 49. | Timisoara | SANTANA - INEU | 39 |
| 50. | Timisoara | NADAB - GRANICERI | 20 |
| 51. | Timisoara | BOUTARI - HATEG | 29 |
| 52. | Cluj | CIUMEGHIU - HOLOD | 45 |
| 53. | Cluj | VASCAU - HOLOD | 56 |
| 54. | Cluj | HOLOD - ORADEA EST | 49 |
| 55. | Cluj | DOBRESTI - ROGOZ | 10 |
| 56. | Cluj | BORSA - VISEUL DE JOS | 23 |
| 57. | Cluj | ILVA MICA - RODNA VECHE | 21 |
| 58. | Cluj | SACUIENI - SIMLEU SILVANIEI | 71 |
| 59 | Cluj | SIMLEU SILVANIEI - SARMASAG | 14 |
| 60. | Cluj | GHILVACI - ARDUD | 18 |
| 61. | Cluj | TURDA - ABRUD | 93 |
| 62. | Cluj | ULMENI SALAJ - CEHU SILVANIEI | 10 |
| 63. | Cluj | ABRAMI - POPESTI | 14 |
| 64. | Cluj | SATU MARE - BIXAD | 45 |
| 65. | Cluj | HUEDIN - CALATELE | 3 |
| 66. | Cluj | BISTRITA - BISTRITA BARTGAULUI | 30 |
| 67. | Cluj | BAIA MARE SUD - BAIA SPRIE | 7 |
| 68. | Brasov | SELIMBAR - CISNADIE | 7 |
| 69. | Brasov | UCEA - VICTORIA | 9 |
| 70. | Brasov | SIBOT - CUGIR | 13 |
| 71. | Brasov | ALBA IULIA - ZLATNA | 38 |
| 72. | Brasov | BARTOLOMEU - ZARNESTI | 24 |
| 73. | Brasov | HARMAN - INTORSURA BUZAULUI | 29 |
| 74. | Brasov | ODORHEI - VANATORI | 38 |
| 75. | Brasov | BLAJ - TARNAVENI VEST | 36 |
| 76. | Brasov | TARNAVENI VEST - PRAID | 77 |
| 77. | Brasov | MAGHERUS SIEU - LECHINTA | 13 |
| 78. | Brasov | LECHINTA - MIHESUL DE CAMPIE | 53 |
| 79. | Brasov | MIHESUL DE CAMPIE - LUDUS | 28 |
| 80. | Brasov | SFANTUL GHEORGHE - COVASNA | 28 |
| 81. | Brasov | SIBIU - AGNITA | 58 |
| 82. | Brasov | SEBES ALBA - PETRESTII DE PADURE | 30 |
| 83. | Brasov | SERCAIA - CINCA VECHE | 9 |
| 84. | Brasov | LUDUS - BAND - LECHINTA - TG. MURES - BAILE SOVATA | 191 |
| 85. | Brasov | COVASNA - TARGUL SACUIESC | 16 |
| 86. | Brasov | TARGUL SACUIESC - BRETCU | 22 |
| 87. | Brasov | CHILENI - VOSLABEN | 7 |
| 88. | Iasi | ROMAN - BUHAIESTI | 71 |
| 89. | Iasi | PASCANI - TIMISESTI | 18 |
| 90. | Iasi | TIMISESTI - TARGU NEAMT | 12 |
| 91. | Iasi | DOLHASCA - FALTICENI | 25 |
| 92. | Iasi | LEORDA - DOROHOI | 21 |
| 93. | Iasi | DORNISOARA - FLORENI | 22 |
| 94. | Iasi | PALTINOASA - DARMANESTI | 34 |
| 95. | Iasi | FUNDUL MOLDOVEI - POJORATA | 7 |
| 96. | Iasi | VAMA - MOLDOVITA | 20 |
| 97. | Iasi | DORNESTI - GURA PUTNEI | 34 |
| 98. | Iasi | GURA PUTNEI - PUTNA | 6 |
| 99. | Iasi | DORNESTI - SIRET | 16 |
| 100. | Iasi | GURA PUTNEI - NISIPITU | 25 |
| 101. | Iasi | GRIVITA - BARLAD | 7 |
| 102. | Iasi | CRASNA - HUSI | 33 |
| 103. | Iasi | DANGENI - SAVENI | 16 |
| 104. | Iasi | PODUL ILOAIEI - HARLAU | 41 |
| 105. | Iasi | LETCANI - DANGENI | 93 |
| 106. | Iasi | DANGENI - DOROHOI | 47 |
| 107. | Galati | BERCA - NEHOIASU | 51 |
| 108. | Galati | FOCSANI - ODOBESTI | 11 |
| 109. | Galati | MARASESTI - PANCIU | 18 |
| 110. | Galati | GALATI - TARGUL BUJOR | 53 |
| 111. | Galati | TARGUL BUJOR - GRIVITA | 49 |
| 112. | Constanta | SALIGNY EST - CERNAVODA | 4 |
| 113. | Constanta | DOROBANTU - NAVODARI | 26 |
| 114. | Constanta | NAVODARI - P1 CAPUL MIDIA | 6 |
| 115. | Constanta | P1 CAPUL MIDIA - CAPUL MIDIA | 4 |
| 116. | Constanta | P1 CAPUL MIDIA - SITORMAN | 12 |
| 117. | Constanta | PALAS - NAVODARI | 22 |
| 118. | Constanta | DOROBANTU - ROMCIM | 5 |
Nota:
Lungimile in km ale sectiilor de cale ferata din aceasta anexa reprezinta distantele
dintre statiile de cale ferata, indiferent daca sectiile respective sunt pe linii simple
sau duble.